中文版 English 日文版
上海 サービス

VESSEL VOY CFS CUT ETA ETD CFS CUT ETA ETD ETA 上海バース
TYO TOKYO YOK YOKOHAMA SHA
S SITC GUANGXI   2104S▲ 03/04 03/06 03/06 03/04 03/06 03/07 03/09 外高橋 4
C HYPERION     160W             03/05 03/08 03/09 03/11 外高橋 5-6
CC PACIFIC QINGDAO   2110W 03/05 03/09 03/10             03/13 外高橋 2
H GLORY SHENGDONG   2110W▲ 03/08 03/10 03/10 03/08 03/10 03/11 03/14 外高橋 5
SJ CHUN JIN 2110W 03/09 03/11 03/11 03/09 03/11 03/12 03/14 外高橋 6
C ASIATIC WAVE   475W▲ 03/10 03/11 03/12 03/10 03/12 03/12 03/15 外高橋 5-6
S SITC FUJIAN   2104S▲ 03/11 03/13 03/13 03/11 03/13 03/14 03/16 外高橋 4
C HYPERION     161W             03/12 03/15 03/16 03/18 外高橋 5-6
CC JRS CARINA    2111W 03/12 03/16 03/17             03/20 外高橋 2
H GLORY ZHENDONG   2111W▲ 03/15 03/17 03/17 03/15 03/17 03/18 03/21 外高橋 5
SJ MILD TEMPO 2111W 03/16 03/18 03/18 03/16 03/18 03/19 03/21 外高橋 6
C LANTAU BEACH   229W▲ 03/17 03/18 03/19 03/17 03/19 03/19 03/22 外高橋 5-6
S INTEGRA   2106S▲ 03/18 03/20 03/20 03/18 03/20 03/21 03/23 外高橋 4
C HYPERION     162W             03/19 03/22 03/23 03/25 外高橋 5-6
CC PACIFIC QINGDAO   2112W 03/19 03/23 03/24             03/27 外高橋 2
H GLORY SHENGDONG   2112W▲ 03/22 03/24 03/24 03/22 03/24 03/25 03/28 外高橋 5
SJ MILD TEMPO 2112W 03/23 03/25 03/25 03/23 03/25 03/26 03/28 外高橋 6
C ASIATIC WAVE   477W▲ 03/24 03/25 03/26 03/24 03/26 03/26 03/29 外高橋 5-6
S SITC JAKARTA   2108S▲ 03/25 03/27 03/27 03/25 03/27 03/28 03/30 外高橋 4
C HYPERION     163W             03/26 03/29 03/30 04/01 外高橋 5-6
CC JRS CARINA    2113W 03/26 03/30 03/31             04/03 外高橋 2
H GLORY ZHENDONG   2113W▲ 03/29 03/31 03/31 03/29 03/31 04/01 04/04 外高橋 5
SJ MILD TEMPO 2113W 03/30 04/01 04/01 03/30 04/01 04/02 04/04 外高橋 6
C LANTAU BEACH   231W▲ 03/31 04/01 04/02 03/31 04/02 04/02 04/05 外高橋 5-6
S SITC BANGKOK     2104S 04/01 04/03 04/03 04/01 04/03 04/04 04/06 外高橋 4
 
C HYPERION     164W             04/02 04/05 04/06 04/08 外高橋 5-6
CC PACIFIC QINGDAO      2114W 04/02 04/06 04/07             04/10 外高橋 2
H GLORY SHENGDONG     2114W 04/05 04/07 04/07 04/05 04/07 04/08 04/11 外高橋 5
SJ MILD TEMPO   2114W 04/06 04/08 04/08 04/06 04/08 04/09 04/11 外高橋 6
C ASIATIC WAVE   479W▲ 04/07 04/08 04/09 04/07 04/09 04/09 04/12 外高橋 5-6
S SITC KAWASAKI     2106S 04/08 04/10 04/10 04/08 04/10 04/11 04/13 外高橋 4
C HYPERION     165W             04/09 04/12 04/13 04/15 外高橋 5-6
CC JRS CARINA      2115W 04/09 04/13 04/14             04/17 外高橋 2
H GLORY ZHENDONG     2115W 04/12 04/14 04/14 04/12 04/14 04/15 04/18 外高橋 5
SJ MILD TEMPO   2115W 04/13 04/15 04/15 04/13 04/15 04/16 04/18 外高橋 6
C LANTAU BEACH     233W 04/14 04/15 04/16 04/14 04/16 04/16 04/19 外高橋 5-6
S INTEGRA     2108S 04/15 04/17 04/17 04/15 04/17 04/18 04/20 外高橋 4
C HYPERION     166W             04/16 04/19 04/20 04/22 外高橋 5-6
CC PACIFIC QINGDAO      2116W 04/16 04/20 04/21             04/24 外高橋 2
H GLORY SHENGDONG     2116W 04/19 04/21 04/21 04/19 04/21 04/22 04/25 外高橋 5
SJ MILD TEMPO   2116W 04/20 04/22 04/22 04/20 04/22 04/23 04/25 外高橋 6
C ASIATIC WAVE   481W▲ 04/21 04/22 04/23 04/21 04/23 04/23 04/26 外高橋 5-6
S SITC KEELUNG     2106S 04/22 04/24 04/24 04/22 04/24 04/25 04/27 外高橋 4
C HYPERION     167W             04/23 04/26 04/27 04/29 外高橋 5-6
CC JRS CARINA      2117W 04/23 04/27 04/28             05/01 外高橋 2
H GLORY ZHENDONG     2117W 04/26 04/28 04/28 04/26 04/28 04/29 05/02 外高橋 5
SJ MILD TEMPO   2117W 04/27 04/29 04/29 04/27 04/29 04/30 05/02 外高橋 6
S SITC GUANGXI     2106S 04/28 05/01 05/01 04/28 05/01 05/02 05/04 外高橋 4
※輸出許可書?Dock Receipt / ACL の提出期限はCFSカット日中となります。 尚、貨物カットに変更は御座いません。
※中国向け御荷物の木材梱包については、国際基準NO.15(ISPM)に沿った消毒措置とマーク表示をお願い致します。
○本船名変更 ●本船名未定 ◎本船名決定 ▲Voy変更 □ETA/ETD変更 ■外地ETA変更 ◇HDS
 
 
Copyright 2005 JCshipping All right recevered.
本社:東京都千代田区神田和泉町1-6-1インターナショナルビル6階
电话:03-5821-6207 传真:03-5821-6208
大连事务所: 大连市沙河口区星海广场B3区22号1-24-1
电话:0411-84802309/12/13/15/16/17 传真:0411-84802310/07
Power by