中文版 English 日文版
台湾 サービス

VESSEL VOY CFS CUT ETA ETD ETA
TYO YOK YOKOHAMA KEL KHH TXG
I WAN HAI 231   S316 04/03 04/03 04/07 04/07     04/12
T ULTIMA   20005S 04/03 04/03 04/07 04/07 04/12 04/14  
W WAN HAI 172   S329 04/07 04/07 04/09 04/10 04/14    
Y YM IMPROVEMENT   185S 04/08 04/08 04/10 04/10 04/15    
CNC AREOPOLIS 004S▲ 04/09 04/09 04/11 04/11 04/14    
Y AREOPOLIS 004S▲ 04/09 04/09 04/11 04/11   04/15  
T TS KAOHSIUNG   20004S 04/09 04/09 04/11 04/11     04/15
I INTERASIA FORWARD    S087 04/10 04/10 04/14 04/14     04/19
T ESTIMA   20005S 04/10 04/10 04/14 04/14 04/19 04/21  
W A-VESSEL S002 04/14 04/14 04/16 04/17 04/21    
Y YM IMAGE   136S 04/15 04/15 04/17 04/17 04/22    
CNC MUNK STRAIT   024S 04/16 04/16 04/18 04/18 04/21    
Y MUNK STRAIT   024S 04/16 04/16 04/18 04/18   04/22  
T TS TOKYO    20004S 04/16 04/16 04/18 04/18     04/22
I WAN HAI 261   S302 04/17 04/17 04/21 04/21     04/26
T LANTAU BRIDGE   20006S 04/17 04/17 04/21 04/21 04/26 04/28  
W WAN HAI 272   S142 04/21 04/21 04/23 04/24 04/28    
Y YM INTERACTION   199S 04/22 04/22 04/24 04/24 04/29    
CNC AREOPOLIS 005S▲ 04/23 04/23 04/25 04/25 04/28    
Y AREOPOLIS 005S▲ 04/23 04/23 04/25 04/25   04/29  
T TS OSAKA   20005S 04/23 04/23 04/25 04/25     04/29
I WAN HAI 262   S366 04/24 04/24 04/28 04/28     05/03
T ULTIMA   20006S 04/24 04/24 04/28 04/28 05/03 05/05  
W WAN HAI 275   S155 04/27 04/27 04/30 05/01 05/05    
Y YM INAUGURATION   240S 04/28 04/28 05/01 05/01 05/06    
CNC MUNK STRAIT   025S NO SERVICE
Y MUNK STRAIT   025S NO SERVICE
T TS BANGKOK   20005S NO SERVICE
 
I WAN HAI 231   S317 04/30 04/30 05/05 05/05     05/10
T ESTIMA   20006S 04/30 04/30 05/05 05/05 05/10 05/12  
Y YM IMPROVEMENT   186S 05/01 05/01 05/08 05/08 05/13    
CNC AREOPOLIS   006S 05/07 05/07 05/09 05/09 05/12    
Y AREOPOLIS   006S 05/07 05/07 05/09 05/09   05/13  
T TS KAOHSIUNG   20005S 05/07 05/07 05/09 05/09     05/13
I INTERASIA FORWARD    S088 05/08 05/08 05/12 05/12     05/17
T LANTAU BRIDGE   20007S 05/08 05/08 05/12 05/12 05/17 05/19  
W WAN HAI 173   S041 05/12 05/12 05/14 05/15 05/19    
Y YM IMAGE   137S 05/13 05/13 05/15 05/15 05/20    
CNC MUNK STRAIT   026S 05/14 05/14 05/16 05/16 05/19    
Y MUNK STRAIT   026S 05/14 05/14 05/16 05/16   05/20  
T TS TOKYO    20005S 05/14 05/14 05/16 05/16     05/20
I WAN HAI 261   S303 05/15 05/15 05/19 05/19     05/24
T ULTIMA   20007S 05/15 05/15 05/19 05/19 05/24 05/26  
W WAN HAI 272   S143 05/19 05/19 05/21 05/22 05/26    
Y YM INTERACTION   200S 05/20 05/20 05/22 05/22 05/27    
CNC AREOPOLIS   007S 05/21 05/21 05/23 05/23 05/26    
Y AREOPOLIS   007S 05/21 05/21 05/23 05/23   05/27  
T TS OSAKA   20006S 05/21 05/21 05/23 05/23     05/27
I WAN HAI 262   S367 05/22 05/22 05/26 05/26     05/31
T ESTIMA   20007S 05/22 05/22 05/26 05/26 05/31 06/02  
W WAN HAI 275   S156 05/26 05/26 05/28 05/29 06/02    
Y YM INAUGURATION   241S 05/27 05/27 05/29 05/29 06/03    
CNC MUNK STRAIT   027S 05/28 05/28 05/30 05/30 06/02    
Y MUNK STRAIT   027S 05/28 05/28 05/30 05/30   06/03  
T TS BANGKOK   20006S 05/28 05/28 05/30 05/30     06/03
I WAN HAI 231   S318 05/29 05/29 06/02 06/02     06/07
T LANTAU BRIDGE   20008S 05/29 05/29 06/02 06/02 06/07 06/09  
W WAN HAI 172   S331 06/02 06/02 06/04 06/05 06/09    
Y YM IMPROVEMENT   187S 06/03 06/03 06/05 06/05 06/10    
CNC AREOPOLIS   008S 06/04 06/04 06/06 06/06 06/09    
Y AREOPOLIS   008S 06/04 06/04 06/06 06/06   06/10  
T TS KAOHSIUNG   20006S 06/04 06/04 06/06 06/06     06/10
※御荷物の木材梱包については、国際基準NO.15(ISPM)に沿った消毒措置とマーク表示をお願い致します。
○本船名変更 ●本船名未定 ◎本船名決定 ▲Voy変更 □ETA/ETD変更 ■外地ETA変更
 
 
Copyright 2005 JCshipping All right recevered.
本社:東京都千代田区神田和泉町1-6-1インターナショナルビル6階
电话:03-5821-6207 传真:03-5821-6208
大连事务所: 大连市沙河口区星海广场B3区22号1-24-1
电话:0411-84802309/12/13/15/16/17 传真:0411-84802310/07
Power by