 |
 |
 |
新港 サービス |
|
VESSEL VOY CFS CUT ETA ETD ETA
TYO YOK YOKOHAMA TXG
S SITC HOCHIMINH 1932W 07/29 月 07/29 月 07/30 火 07/31 水 08/06
S SITC QINZHOU 〇 1946W▲ 07/31 水 07/31 水 08/04□ 日 08/04□ 日 08/10■
S SITC KWANGYANG 1932W 08/05 月 08/05 月 08/06 火 08/07 水 08/13
S SITC BUSAN 1932W 08/07 水 08/07 水 08/09 金 08/09 金 08/14
S SITC HOCHIMINH 1934W 08/09 金 08/09 金 08/13 火 08/14 水 08/20
S SITC QINZHOU 〇 1948W▲ 08/14 水 08/14 水 08/16 金 08/16 金 08/21
S SITC KWANGYANG 1934W 08/19 月 08/19 月 08/20 火 08/21 水 08/27
S SITC BUSAN 1934W 08/21 水 08/21 水 08/23 金 08/23 金 08/28
S SITC HOCHIMINH 1936W 08/26 月 08/26 月 08/27 火 08/28 水 09/03
S SITC QINZHOU 〇 1950W▲ 08/28 水 08/28 水 08/30 金 08/30 金 09/04
S SITC KWANGYANG 1936W 09/02 月 09/02 月 09/03 火 09/04 水 09/10
S SITC BUSAN 1936W 09/04 水 09/04 水 09/06 金 09/06 金 09/11
S SITC HOCHIMINH 1938W 09/09 月 09/09 月 09/10 火 09/11 水 09/17
S SITC QINZHOU 〇 1952W▲ 09/11 水 09/11 水 09/13 金 09/13 金 09/18
S SITC KWANGYANG 1938W 09/13 金 09/13 金 09/17 火 09/18 水 09/24
S SITC BUSAN 1938W 09/18 水 09/18 水 09/20 金 09/20 金 09/25
S SITC HOCHIMINH 1940W 09/20 金 09/20 金 09/24 火 09/25 水 10/01
S SITC QINZHOU 〇 1954W▲ 09/25 水 09/25 水 09/27 金 09/27 金 10/02
S SITC KWANGYANG 1940W 09/30 月 09/30 月 10/01 火 10/02 水 10/08
S SITC BUSAN 1940W 10/02 水 10/02 水 10/04 金 10/04 金 10/09
※中国向け御荷物の木材梱包については、国際基準NO.15(ISPM)に沿った消毒措置とマーク表示をお願い致します。
○本船名変更 ●本船名未定 ◎本船名決定 ▲Voy変更 □ETA/ETD変更 ■外地ETA変更
|
|
|
 |